SINGAPURA (EKSPOSnews): Berikut harga karet di Bursa Singapura Senin 17 Desember 2012
(US cent/kg)
TSR20
Jan 291,9 (+0,6): 266
Peb 292,5 (+1,6): 73
Mar 294,0 (+2,6): 34
Apr 295,0 (+2,1): 128
Mei 296,5 (+2,0): 110
Jun 298,0 (+2,2): 124
RSS3
Jan 311,0 (+0,7): 16
Peb 314,5 (+1,7): 0
Mar 317,1 (+2,3): 0
Apr 324,0 (+7,2): 4
Mei 327,0 (+6,0): 0
Jun 327,7 (+7,5): 0
IRCO DCP
14 Des 298,16 (+3,16)
14D moving 292,26 (+0,61)
Kurs BI 1 US$ = Rp. 9.597 (0)
Perkiraan harga BOKAR di tingkat pabrik = Rp. 23.500-25.500 (Gapkindo Sumut)/Eksp